硅胶电线

分类

HO5SS-F 250V/440V多芯硅胶电缆线

多芯硅胶电缆线产品图
产品描述
电线品牌:骏豪(JUNHAO)
电线型号:HO5SS-F 250V/440V多芯硅胶电缆线
电线规格:2芯,3芯,4芯,5芯,可根据客户要求加工定制。
额定电压:250V/440V 
额定温度:180°C
电线导体:镀锡铜线
绝缘体:硅橡胶
电线颜色:白、蓝、红、黑、棕、黄、 灰、黄绿、透明等
产品包装:100米/卷
点击查看:产品认证报告
产品特性
耐高温、低温、酸、碱、油、耐燃烧、老化、耐候性、防霉以及优良的柔软性、电绝缘性、满足UL758、UL1581 ROHS要求。
适用范围
适用于各种家用电器,照明灯具,工业机器,电热制品等配线。
详细规格(注:以下为部分产品参数仅供参考,详细产品参数数据请来电咨询,谢谢!)
线号 导体 绝缘体 电气性能 物理性能
构造规格 截面积(mm2) 完成外径OD(mm) 火花测试 耐压强度 绝缘电阻 导体电阻 拉断力(Kgf) 伸长率(%) 抗张强度(Kgf/mm2)
2*0.75mm2 24/0.20TS 0.75±0.05 2.0±0.10 ≥AC5KV ≥AC2KV ≥100MΩ 26.7 ohm/km MAX at 20℃ ≥1.0 ≥150% ≥0.51
2*1.00mm2 32/0.20TS 1.0±0.05 2.30±0.10 ≥AC5KV ≥AC2KV ≥100MΩ 20 ohm/km MAX at 20℃ ≥1.4 ≥150% ≥0.51
2*1.50mm2 30/0.254TS 1.52±0.08 2.80±0.10 ≥AC6KV ≥AC2KV ≥10MΩ 13.7 ohm/km MAX at 20℃ ≥2.5 ≥150% ≥0.51
2*2.50mm2 50/0.254TS 2.50±0.08 3.45±0.15 ≥AC5KV ≥AC2KV / 8.21 ohm/km MAX at 20℃ ≥2.8 ≥150% ≥0.51
3*0.75mm2 30/0.18TS 0.75±0.05 2.20±0.10 ≥AC6KV ≥AC2KV ≥10MΩ 26.7 ohm/km MAX at 20℃ ≥1.2 ≥150% ≥0.51
3*1.00mm2 32/0.20TS 1.0±0.08 2.30±0.10 ≥AC5KV ≥AC2KV ≥10MΩ 20 ohm/km MAX at 20℃ ≥1.40 ≥150% ≥0.51
3*1.50mm2 30/0.254TS 1.59±0.08 3.00±0.10 ≥AC5KV ≥AC2KV ≥10MΩ 13.7 ohm/km MAX at 20℃ ≥2.2 ≥100% ≥0.51
3*2.50mm2 50/0.254 2.53±0.08 10.0±0.35 ≥AC5KV ≥AC2KV ≥10MΩ 8.21 ohm/km MAX at 20℃ ≥3.50 ≥100% ≥0.51
定制 客户定制 / / / / / / / / /

上一篇:没有了 下一篇:30/0.25TS 1.5平方硅胶电线 返回列表