
骏豪公告:
产品导航
联系我们CONTACT
产品列表
4并排硅胶电线定制
2C*24awg白色2芯红黑硅胶线
3C认证0.75平方耐高温硅胶编织电线
黑色8awg硅胶电线8#耐高温硅胶线
4并透明硅胶并排线
VDE 2.5平方50/0.25TS镀锡铜硅胶线
5芯铁氟龙+硅胶线
5平方10awg单芯高温硅胶线黄绿色
白色圆芯电源线
0.3平方4芯特软硅胶电缆线
4芯铁氟龙线+屏蔽线
33平方2AWG硅橡胶电力电缆
高温硅胶编织电线加工定制
5芯17/0.15TS硅胶+PVC电线
黑色2芯0.5平方耐高温硅胶护套线
三芯硅胶电源线
4AWG特软硅胶线美规4号耐高温电线25平方
蓝色2pin耐高温特软硅胶线
3.6mm白色红黑2芯高温硅胶电缆线
耐高温单芯高压硅胶线
3×1.5mm²耐180度高温硅胶电缆线
CCC耐高温玻璃纤维线60245 IEC 0.5-6平方硅胶编织线
点火器电热加热管美规耐高温铁氟龙线材定制
耐高温6芯屏蔽线铁氟龙汽车通讯屏蔽线
16芯特软硅胶控制电缆线
4平方耐高温电线耐30KV高压硅胶线
2.5平方圆形两芯护套线
高压汽车点火线16/18/20/22AWG耐高温高压硅胶线
1.5平方耐高温铁氟龙电线电动汽车电池线
3芯0.75平方透明耐高温硅胶线三芯硅胶电源线
烤箱用硅胶绝缘耐高温电线3芯1.5平方
耐高温电池模组内部线特软硅胶线锂电池连接线
4×0.75mm²耐高温硅胶电缆灰色4芯硅胶线
定制6AWG特软硅胶耐高温电线
生产定制耐高温硅胶并线6p/8p/10p/12p/14p/16p排线
定制40芯耐温耐油电缆多芯柔性耐高温硅胶电线
烘箱加热管连接线2.5平方耐高温硅胶编织线
2芯22AWG内铁氟龙外硅胶护套线
14芯内铁氟龙外硅胶屏蔽线耐高温同轴线
电力储能系统用电池连接电缆新能源储能电缆线耐高温150℃
定制10芯硅胶电缆线耐高温10芯控制线缆
4AWG/6AWG/8AWG/10AWG/12AWG特软耐高温硅胶线
耐高温玻纤线6平方硅胶编织线
定制2芯18AWG耐高温高压硅胶电缆线25KV
14芯硅胶护套线
4芯高温护套线
4平方硅胶编织线
UL3122 18#硅胶编织线
黑色4并排硅胶线
1平方2芯硅橡胶扁线2018年04月04日 17:18:48 浏览量: 文章来源:骏豪电线

| 线号AWG | 导体 | 绝缘体 | 电气性能 | 物理性能 | |||||||
| 构造规格 | 截面积(mm2) | 完成外径(mm) | 火花测试 | 耐压强度 | 绝缘电阻 | 导体电阻 | 燃烧测试 | 拉断力(Kgf) | 伸长率(%) | 抗张强度(Kgf/mm2) | |
| 7# | 30*70*0.08TS | 10.55±0.10 | 6.00±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 0.55 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥5.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 8# | 1650*0.08TS | 8.30±0.10 | 6.30±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 3.50 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥7.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 10# | 1050*0.08TS | 5.30±0.10 | 5.50±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 3.50 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 12# | 66*0.25TS | 3.29±0.05 | 4.00±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 5.53 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥2.90 | ≥100% | ≥0.352 |
| 14# | 41*0.254TS | 2.08±0.05 | 3.60±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 8.78 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥2.60 | ≥100% | ≥0.352 |
| 16# | 52*0.18TS | 1.32±0.05 | 3.10±0.15 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 15.5 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.95 | ≥100% | ≥0.352 |
| 17# | 200*0.08TS | 1.00±0.10 | 2.90±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC3KV | ≥10MΩ | 20 ohm/km MAX at 20℃ | / | ≥2.0 | ≥150% | ≥0.51 |
| 18# | 34*0.16TS | 0.69±0.05 | 2.75±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 22.2 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.70 | ≥100% | ≥0.352 |
| 20# | 32*0.14TS | 0.49±0.05 | 2.48±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 36.7 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.5 | ≥100% | ≥0.352 |
| 22# | 22*0.14TS | 0.34±0.05 | 2.36±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.35 | ≥100% | ≥0.352 |
| 24# | 7*0.20TS | 0.22±0.01 | 2.13±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 89.3ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.5 | ≥100% | ≥0.352 |
| 26# | 7*0.16TS | 0.14±0.05 | 1.98±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 28# | 7*0.12TS | 0.08±0.01 | 1.88±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 227ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥90 | ≥100% | ≥0.352 |

